煤礦用阻燃通信電纜 (mhyv電纜) 產品使用說明書
● 電纜的型號、規格
規 格 | MHYV | MHJYV | MHYBV | MHYAV | MHYA32 |
對數 ×芯數 | 1×2 | 1×2 | 5×2 | 20×2 | 30×2 |
2×2 | 2×2 | 10×2 | 30×2 | 50×2 | |
1×4 | — | 20×2 | 50×2 | 80×2 | |
5×2 |
● 技術參數
mm
型號 | 規格 | 導體結構 根數/單線標稱直徑 | 絕緣標稱厚度 | 外護套標稱厚度 | 電纜外徑 |
MHYV | 1×2 | 7/0.28 | 0.45 | 1.6 | ≤7.1 |
2×2 | 7/0.28 | 0.45 | 1.6 | ≤8.6 | |
1×4 | 7/0.28 | 0.45 | 1.6 | ≤8.0 | |
5×2 | 7/0.28 | 0.45 | 1.6 | ≤11.5 |
mm
型號 | 規格 | 導體結構 根數/單線標稱直徑 | 絕緣標稱厚度 | 外護套標稱厚度 | 電纜外徑 |
MHJYV | 1×2 | 4/0.28銅線+3*0.28鋼線 | 0.45 | 1.6 | ≤7.1 |
2×2 | 4/0.28銅線+3*0.28鋼線 | 0.45 | 1.6 | ≤8.6 |
mm
型號 | 規格 | 導體結構 根數/單線標稱直徑 | 絕緣標稱厚度 | 內護套 標稱厚度 | 編織鍍鋅鋼絲直徑 | 外護套 標稱厚度 | 電纜外徑 |
MHYBV | 5×2 | 1/0.8 | 0.35 | 1.5 | 0.20~0.30 | 1.6 | ≤15.6 |
10×2 | 1/0.8 | 0.35 | 1.5 | 0.20~0.30 | 1.6 | ≤18.4 | |
20×2 | 1/0.8 | 0.35 | 1.5 | 0.20~0.30 | 1.6 | ≤23.4 |
mm
聯系電話:
呂小姐0316-5961999 0316-5962999
宋小姐0316-5960828 0316-5962930
傳真號碼:0316-5960949