| |||
表A | 表B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | 礦用移動(dòng)橡套軟電纜 | |
產(chǎn)品型號(hào):MP | ||
標(biāo)稱截mm2 | 主線芯 | 2.5 | 4 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | |||||
地線 | 2.5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 16 | ||||||
控制線 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
標(biāo)稱絕緣厚度mm | 主線芯 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | |||||
地線 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | ||||||
控制線 | / | / | 1.4 | / | / | / | / | / | / | / | ||||||
標(biāo)稱護(hù)套厚度 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | ||||||
電纜外徑 | 標(biāo)稱 | 19.4 | 20.7 | 22.3 | 22.3 | 26.5 | 29.5 | 35.0 | 37.3 | 42.3 | 48.5 | |||||
*大 | 21.3 | 22.8 | 24.5 | 24.5 | 29.2 | 32.5 | 38.8 | 40.3 | 45.3 | 51.9 | ||||||
電纜主線直流電阻不大于Ω/km | 7.06 | 4.66 | 4.66 | 3.13 | 1.83 | 1.16 | 0.732 | 0.522 | 0.380 | 0.267 | ||||||
額定載流量A20℃時(shí) | 35 | 35 | 46 | 64 | 85 | 113 | 138 | 173 | 215 | |||||||
計(jì)算重量 kg/km | 528 | 632 | 754 | 768 | 1100 | 1399 | 2086 | 2526 | 3266 | 4321 | ||||||
電纜絕緣主線之間及主線芯與地線之間的絕緣電阻,換算到+20℃時(shí)不低于100MΩ.km
![]() | 礦用移動(dòng)屏蔽橡套軟電纜 | |
產(chǎn)品型號(hào):MP |
標(biāo)稱截面 mm2 | 主線芯 | 4 | 4 | 6 | 10 | 16 | 25 | 35 | 50 | 70 | ||||
地線 | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 16 | |||||
控制線 | / | 4 | / | / | / | / | / | / | / | |||||
標(biāo)稱絕緣厚度 mm | 主線芯 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | ||||
地線 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.9 | |||||
控制線 | / | 1.4 | / | / | / | / | / | / | / | |||||
標(biāo)稱護(hù)套厚度 mm |
| 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4.0 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 5.0 | 5.0 | ||||
電纜外徑 | 標(biāo)稱 | 23.7 | 26.7 | 25.2 | 29.6 | 32.6 | 38.0 | 41.5 | 46.5 | 51.5 | ||||
*大 | 26.1. | 29.4 | 27.7 | 32.6 | 35.9 | 41.0 | 44.8 | 49.8 | 55.1 | |||||
電纜主線直流電阻 不大于 Ω/km | 4.66 | 4.66 | 3.13 | 1.83 | 1.16 | 0.732 | 0.522 | 0.380 | 0.267 | |||||
額定載流量 A20℃ 時(shí) | 35 | 35 | 46 | 64 | 85 | 113 | 138 | 173 | 215 | |||||
計(jì)算重量 kg/km | 775 | 914 | 940 | 1261 | 1565 | 2216 | 2706 | 3461 | 4492 |
![]() | 采煤機(jī)用橡套軟電纜 | |
產(chǎn)品型號(hào):MC |
標(biāo)稱截面mm2 | 主線芯 | 10 | 10 | 16 | 16 | 25 | 25 | 35 | 35 | 50 | 50 | |||||
地線 | 10 | 10 | 10 | 4 | 10 | 6 | 16 | 6 | 16 | 10 | ||||||
控制線 | / | 2*10 | / | 3*2.5 | / | 4*2.5 | / | 4*4 | / | 7*4 | ||||||
標(biāo)稱絕緣厚度 | 主線芯 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.0 | |||||
標(biāo)稱護(hù)套厚度 | 4.5 | .4.5 | 4.5 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | ||||||
電纜外徑 | 標(biāo)稱 | 28.3 | 33.0 | 31.2 | 31.5 | 37.1 | 37.9 | 39.8 | 41.2 | 44.1 | 46.9 | |||||
*大 | 31.1 | 36.3 | 34.2 | 34.7 | 40.2 | 40.9 | 43.0 | 44.5 | 47.2 | 50.2 | ||||||
電纜主線直流電阻不大于 | 1.85 | 1.85 | 1.25 | 1.25 | 0.794 | 0.794 | 0.579 | 0.579 | 0.416 | 0.416 |
額定載流量A20℃時(shí) | 64 | 64 | 85 | 85 | 113 | 113 | 138 | 138 | 170 | 170 | ||||||
計(jì)算重量kg/km | 1274 | 1706 | 1532 | 1402 | 2158 | 2250 | 2741 | 2835 | 3353 | 3789 |
電纜絕緣主線之間及主線芯與地線之間的絕緣電阻,換算到+20℃時(shí)不低于100MΩ.km
聯(lián)系電話:
呂小姐0316-5961999 0316-5962999
宋小姐0316-5960828 0316-5962930
傳真號(hào)碼:0316-5960949聯(lián)系電話:
呂小姐0316-5961999 0316-5962999
宋小姐0316-5960828 0316-5962930
傳真號(hào)碼:0316-5960949